Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 298 | 16,23% | 169 | 9,20% | 129 | 7,03% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 436 | 23,75% | 0 | 0,00% | 436 | 23,75% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 495 | 26,96% | 269 | 14,65% | 226 | 12,31% |
| 4 | PENSIUNAN | 14 | 0,76% | 10 | 0,54% | 4 | 0,22% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 26 | 1,42% | 14 | 0,76% | 12 | 0,65% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 11 | 0,60% | 10 | 0,54% | 1 | 0,05% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 108 | 5,88% | 73 | 3,98% | 35 | 1,91% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0,93% | 9 | 0,49% | 8 | 0,44% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 245 | 13,34% | 231 | 12,58% | 14 | 0,76% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0,44% | 7 | 0,38% | 1 | 0,05% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,16% | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 10 | 0,54% | 1 | 0,05% | 9 | 0,49% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 8 | 0,44% | 8 | 0,44% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 17 | 0,93% | 13 | 0,71% | 4 | 0,22% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 113 | 6,15% | 110 | 5,99% | 3 | 0,16% |
| 89 | LAINNYA | 18 | 0,98% | 12 | 0,65% | 6 | 0,33% |
| JUMLAH | 1836 | 100,00% | 944 | 51,42% | 892 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1836 | 100,00% | 944 | 51,42% | 892 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026
Statistik Desa
Populasi
944
Populasi
892
Populasi
0
Populasi
1836
944
LAKI-LAKI
892
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1836
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Hendra Gumilar,SH.,MH
Sekretaris
Paat Supritatna
Kepala Urusan Keuangan
Sopi Susanti
Kaur Perencanaan
Ruhiat Sobirin
Kasi Pemerintahan
Iip Saripudin
Kepala Seksi Kesejahteraan
Ros Rostika
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Usep Ridwan
kadus 2
Dede Karwana
kadus 3
Muhamad Ramdan
Desa Cintarakyat
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Arsip Artikel
2 Kali dibuka
SantriCoffee: Surga Ngopi di Sejuknya Desa Cintarakyat Garut...
1 Kali dibuka
Turnamen Sepak Bola Laga Amal Desa Cintarakyat 2026...
0 Kali dibuka
Dari Kandang ke Ketahanan Pangan: Langkah Maju Desa Cintarakyat...
0 Kali dibuka
Dari Desa untuk Desa: Kisah Sukses Tahu Desa Cintarakyat...
0 Kali dibuka
PAMSIMAS, Langkah Nyata Mewujudkan Desa Sehat dan Mandiri...
05 Maret 2026
PAMSIMAS, Langkah Nyata Mewujudkan Desa Sehat dan Mandiri...
05 Maret 2026
Dari Desa untuk Desa: Kisah Sukses Tahu Desa Cintarakyat...
05 Maret 2026
Dari Kandang ke Ketahanan Pangan: Langkah Maju Desa Cintarakyat...
05 Maret 2026
Turnamen Sepak Bola Laga Amal Desa Cintarakyat 2026...
05 Maret 2026
SantriCoffee: Surga Ngopi di Sejuknya Desa Cintarakyat Garut...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 15 |
| Kemarin | : | 30 |
| Total | : | 824 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.172 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
